Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranglijst:
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Howling wolves Nationalliga A 7144.57
Dark Side Nationalliga A 5857.64
BSC Yang Toys Nationalliga A 5797.29
VfB Landschlacht `07 Nationalliga A 5794.95
Cosmic Wonderers Nationalliga A 5750.91
CHROBRY_1946 Nationalliga A 5621.06
Skinwalker Ranch Nationalliga B.02 5476.99
OSU Beavers Nationalliga A 5454.34
FC Pancho Nationalliga A 5410.43
10  FCSG 2008 Nationalliga A 5390.04
11  Drifting Clouds Nationalliga A 5335.81
12  Boillat`s Nationalliga A 5312.16
13  Schneemannshausen Nationalliga B.01 5263.22
14  Torpedo Hopfen Nationalliga B.01 5203.73
15  Schnell-Hell Lorraine Nationalliga A 5168.97
16  Fläsch Nationalliga B.01 5056.45
17  FC Ruppen Nationalliga B.01 5002.60
18  The Academy Nationalliga B.02 4915.59
19  Kreisliga United Nationalliga B.02 4896.85
20  roggehuse weldsöi Nationalliga B.03 4864.99
21  Liverpool SO Nationalliga B.02 4863.63
22  Kickers Höudi Nationalliga B.01 4766.52
23  Perskindol-United Nationalliga B.02 4562.66
24  Burnout United Nationalliga B.02 4514.35
25  Poseidon Bodensee Nationalliga B.03 4439.36
26  Lindos Kickers Nationalliga B.03 4409.74
27  Heida Bombers Nationalliga B.03 4346.17
28  Sparfuchs Nationalliga B.03 4281.52
29  AS Pluto Nationalliga B.01 4262.02
30  FC Wengia Beerodolensis Nationalliga B.01 4257.76
31  AFC Mustangs Nationalliga B.01 4188.20
32  FC Chrüzbandriisser Nationalliga B.02 4072.23
33  Dynamo Muri 1. Liga.06 4064.47
34  FC Scheibenwischer Nationalliga B.03 3988.64
35  FC Starköl Nationalliga B.03 3918.01
36  SpVgg Bertiswil Nationalliga B.03 3916.65
37  FC Lauretown Nationalliga B.02 3879.95
38  Fc Lough Allen 1. Liga.02 3876.37
39  jPistons Nationalliga B.01 3867.29
40  Potoly Nationalliga B.02 3628.72
41  FC Biel-Seeland 1. Liga.06 3538.20
42  AU United Nationalliga B.02 3382.60
43  Glatzesträhler Lozärn Nationalliga B.03 3345.06
44  BlueStar 1. Liga.02 3318.99
45  FC Rebstein Nationalliga B.03 3183.93
46  FC Eulach Nationalliga B.01 3164.86
47  Einsteins Club Nationalliga B.02 3079.79
48  FC Saufhampton 1. Liga.03 2878.24
49  Brighton & Hove Albion 1. Liga.03 2639.67
50  Nordic Whales 1. Liga.01 2594.44
««  ««  ««   1   »»   »»   »»