Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranglijst:
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Howling wolves Nationalliga A 7101.12
BSC Yang Toys Nationalliga A 5829.26
Dark Side Nationalliga A 5812.64
Cosmic Wonderers Nationalliga A 5789.02
VfB Landschlacht `07 Nationalliga A 5771.54
CHROBRY_1946 Nationalliga A 5579.64
FCSG 2008 Nationalliga A 5508.34
Skinwalker Ranch Nationalliga B.02 5467.31
FC Pancho Nationalliga A 5464.36
10  Drifting Clouds Nationalliga A 5420.14
11  OSU Beavers Nationalliga A 5400.62
12  Schneemannshausen Nationalliga B.01 5309.91
13  Schnell-Hell Lorraine Nationalliga A 5250.54
14  Boillat`s Nationalliga A 5198.94
15  Fläsch Nationalliga B.01 5156.55
16  Torpedo Hopfen Nationalliga B.01 5149.62
17  FC Ruppen Nationalliga B.01 4963.61
18  The Academy Nationalliga B.02 4922.29
19  roggehuse weldsöi Nationalliga B.03 4896.04
20  Liverpool SO Nationalliga B.02 4840.72
21  Kreisliga United Nationalliga B.02 4818.82
22  Kickers Höudi Nationalliga B.01 4715.82
23  Perskindol-United Nationalliga B.02 4514.95
24  Burnout United Nationalliga B.02 4492.46
25  Poseidon Bodensee Nationalliga B.03 4460.99
26  Lindos Kickers Nationalliga B.03 4391.81
27  Heida Bombers Nationalliga B.03 4383.57
28  Sparfuchs Nationalliga B.03 4274.40
29  AFC Mustangs Nationalliga B.01 4266.91
30  AS Pluto Nationalliga B.01 4245.30
31  Dynamo Muri 1. Liga.06 4182.22
32  FC Wengia Beerodolensis Nationalliga B.01 4090.05
33  FC Chrüzbandriisser Nationalliga B.02 4070.84
34  FC Starköl Nationalliga B.03 4012.31
35  FC Scheibenwischer Nationalliga B.03 4000.79
36  SpVgg Bertiswil Nationalliga B.03 3919.32
37  Fc Lough Allen 1. Liga.02 3886.55
38  FC Lauretown Nationalliga B.02 3867.05
39  jPistons Nationalliga B.01 3863.99
40  Potoly Nationalliga B.02 3531.70
41  FC Biel-Seeland 1. Liga.06 3469.61
42  AU United Nationalliga B.02 3397.11
43  Glatzesträhler Lozärn Nationalliga B.03 3351.43
44  BlueStar 1. Liga.02 3319.22
45  FC Eulach Nationalliga B.01 3189.25
46  FC Rebstein Nationalliga B.03 3131.97
47  Einsteins Club Nationalliga B.02 3130.78
48  FC Saufhampton 1. Liga.03 2815.49
49  Brighton & Hove Albion 1. Liga.03 2696.14
50  Nordic Whales 1. Liga.01 2559.06
««  ««  ««   1   »»   »»   »»