Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranglijst:
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
La Vita è Bella Süper Lig 6811.35
Coritiba FC Süper Lig 6300.38
Tarık İnsaat SK Süper Lig 6184.67
Bilgetürk 2. Lig.02 6144.45
__BEŞİKTAŞK__ 2. Lig.03 6039.14
**HAN SPOR** Süper Lig 5998.14
*MALATYASPOR* Süper Lig 5950.06
Özel Harekat Süper Lig 5928.18
(ÇSK) MORNİK 2. Lig.01 5772.69
10  Cındare Samsure KF Süper Lig 5685.46
11  ALTAY Süper Lig 5682.29
12  Pamukkale FK 2. Lig.03 5591.49
13  GEPARD 2. Lig.02 5527.27
14  İstanbulspor 2. Lig.03 5435.05
15  Bordomavi SK 2. Lig.01 5432.16
16  Kara Panter Süper Lig 5381.29
17  LA ILAHE ILLALLAH ! 2. Lig.01 5324.62
18  Ötüken Süper Lig 5294.98
19  AK YÜREK (DİRİLİŞ) 2. Lig.02 5289.44
20  tukelspor 3. Lig.02 5241.87
21  07Antalya Spor07 2. Lig.01 5240.41
22  KEREM FK Süper Lig 5206.69
23  bahcestar 2. Lig.01 5184.47
24  ANADOLU EFES 2. Lig.03 5175.31
25  Fenerbahçe SK 2. Lig.03 5094.57
26  GALATASARAYJK 2. Lig.02 5093.92
27  ALTAY 1914 2. Lig.02 5085.01
28  real kozan 2. Lig.02 5071.21
29  KAYSERİ SPOR A.Ş 2. Lig.02 5063.46
30  kms 3. Lig.04 5034.26
31  Turk Hooligans FC 2. Lig.03 5022.32
32  BORDO BEYAZ (23) Süper Lig 5015.25
33  FC GÜZELCE KÖYÜ 3. Lig.04 5009.65
34  Zero Tolerance SK 2. Lig.01 4985.24
35  Beşiktaş JK... 2. Lig.03 4982.59
36  İdikut Yeniçeri İdmanocağı 2. Lig.02 4965.93
37  Freddy_KRueGeR 2. Lig.02 4942.19
38  eskişehir demirspor 3. Lig.05 4941.81
39  FC LOSER 2. Lig.01 4928.18
40  Afyonkarahisar Spor Akademisi 2. Lig.03 4912.35
41  Giyotin® Futbol Klübü 3. Lig.06 4905.17
42  Çakalli 3. Lig.08 4898.58
43  Babasultan SK 3. Lig.05 4885.79
44  AbRa-KaDaBrA 3. Lig.01 4881.46
45  Zonguldak FK 3. Lig.08 4881.13
46  Kızık Boyu 3. Lig.02 4869.56
47  paratoner 2. Lig.02 4864.66
48  ALONSO GS 3. Lig.02 4851.24
49  52Orduspor52 2. Lig.03 4831.12
50  Gkhn_FB 3. Lig.09 4797.07
««  ««  ««   1   »»   »»   »»