Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranglijst:
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4076.95
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 2999.14
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2843.37
Love Ahri Nationaldivisioun 2732.41
SSCN 26 Nationaldivisioun 2528.46
FC GZR Nationaldivisioun 2112.75
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2089.83
Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 1986.85
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1870.43
10  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1844.83
11  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1832.70
12  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1797.64
13  Yoloman FC Nationaldivisioun 1786.85
14  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1744.32
15  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1727.18
16  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1714.61
17  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1709.17
18  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1700.69
19  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1677.97
20  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1676.91
21  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1664.45
22  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1661.55
23  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1654.79
24  Auslänner 1. Divisioun.02 1650.44
25  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1644.56
26  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1642.99
27  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1625.47
28  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1623.96
29  Inviolability 1. Divisioun.02 1612.75
30  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1608.49
31  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1606.97
32  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1598.64
33  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1598.02
34  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1579.54
35  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1569.39
36  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1551.28
37  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1548.63
38  Anfora 1. Divisioun.01 1541.52
39  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1536.40
40  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1535.23
41  Sculpteurs Honnêtes 1. Divisioun.01 1510.96
42  Fc Kiispelt Nationaldivisioun 1510.53
43  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1509.17
44  Ouvriers Vieux 2. Divisioun.01 1505.87
45  Chasseurs Bruns 2. Divisioun.02 1479.01
46  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1472.55
47  Aviateurs Courageux 1. Divisioun.02 1463.82
48  Ambassadeurs Indomitables 2. Divisioun.01 1451.00
49  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.03 1445.78
50  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1442.11
««  ««  ««   1   »»   »»   »»