Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
Ranglijst:
««  ««  ««   1   »»   »»   »»  
Corsaires Nationaldivisioun 4061.16
Hungry Lions 26 Nationaldivisioun 3219.72
BC 2024 FC Nationaldivisioun 2955.67
Love Ahri Nationaldivisioun 2803.28
SSCN 26 Nationaldivisioun 2722.76
Borussia Porkmund FC 1. Divisioun.03 2340.55
FC GZR Nationaldivisioun 2106.95
Bad Lions SC Nationaldivisioun 2031.25
Bourgmestres Automatiques 1. Divisioun.02 1897.78
10  Médecins Formidables 1. Divisioun.02 1848.34
11  Chasseurs Automatiques 1. Divisioun.01 1830.06
12  Chevaliers Tristes 1. Divisioun.02 1761.97
13  Guerriers Oranges 1. Divisioun.03 1756.67
14  Métalurgistes Merveilleux 1. Divisioun.02 1748.01
15  Banquiers Honnêtes 1. Divisioun.03 1715.59
16  Peintres Fabuleux 1. Divisioun.03 1696.75
17  Aviateurs Noirs 1. Divisioun.01 1689.34
18  Partisans Merveilleux 2. Divisioun.03 1685.80
19  Racing FC Union Luxembourg Nationaldivisioun 1682.26
20  Soldats Magiques Nationaldivisioun 1680.43
21  Sidérurgistes Rouges 1. Divisioun.01 1679.77
22  Yoloman FC Nationaldivisioun 1635.30
23  F.C. dotnet 1. Divisioun.01 1617.19
24  Policiers Merveilleux 1. Divisioun.01 1616.80
25  Ambassadeurs Brillants 1. Divisioun.02 1614.81
26  Chauffeurs Calmes 2. Divisioun.03 1610.70
27  Touristes Fatigués 1. Divisioun.01 1607.09
28  Députés Jeunes Nationaldivisioun 1592.63
29  Savants Mystérieux 1. Divisioun.01 1590.71
30  Soldats Dangereux 1. Divisioun.03 1586.53
31  Inviolability 1. Divisioun.02 1581.17
32  Savants Aveugles 1. Divisioun.02 1574.46
33  Journalistes Vaillants 1. Divisioun.01 1562.26
34  Auslänner 1. Divisioun.02 1547.06
35  Ambassadeurs Incroyables 2. Divisioun.01 1532.85
36  Anfora 1. Divisioun.01 1525.26
37  Soldats Rouges 1. Divisioun.02 1522.66
38  Jurand Barciany 1. Divisioun.01 1510.81
39  Professeurs Bruns 1. Divisioun.03 1509.10
40  Chevaliers Calmes 1. Divisioun.03 1503.67
41  Policiens Mystérieux 2. Divisioun.02 1482.95
42  Médecins Excellents 2. Divisioun.02 1475.81
43  Rédacteurs Noirs 1. Divisioun.03 1473.50
44  Députés Calmes 2. Divisioun.03 1465.69
45  Soldats Tristes 2. Divisioun.02 1457.33
46  Bourgmestres Emportés 1. Divisioun.03 1451.98
47  Acteurs Brillants 2. Divisioun.01 1451.25
48  Métalurgistes Radicaux 2. Divisioun.01 1448.61
49  Réalisateurs Rouges 1. Divisioun.03 1429.96
50  Chanteurs Grands 1. Divisioun.03 1424.23
««  ««  ««   1   »»   »»   »»