Subpage under development, new version coming soon!
A Magyar válogatott körül felmerülő kérdésekkel, mérkőzésekkel foglalkozik. Minden magyart szeretettel várunk.
Press anouncements
A Magyar Válogatott programja
Overall Record: 16W, 3D, 7L
Week 3 - VB Selejtező | Rossiya 2 : 4 Magyarország
Week 4 - VB Selejtező | Perú 4 : 2 Magyarország
Week 5 - VB Selejtező | Magyarország 5 : 1 India
Week 6 - VB Selejtező | Magyarország 3 : 2 Ecuador
Week 7 - VB Selejtező | Al Maghrib 0 : 3 Magyarország
Week 8 - Barátságos | Singapore 0 : 6 Magyarország
Week 9 - VB Selejtező | Magyarország 8 : 0 Al Maghrib
Week 10 - VB Selejtező | Ecuador 0 : 5 Magyarország
Week 11 - VB Selejtező | India 2 : 5 Magyarország
Week 12 - VB Selejtező | Magyarország 1 : 2 Perú
Week 13 - VB Selejtező | Magyarország 2 : 1 Rossiya
---
Week 1 - Barátságos | Sverige 0 : 1 Magyarország
Week 2 - Barátságos | Magyarország 0 : 2 Bulgaria
Week 3 - Barátságos | Česká republika 0 : 2 Magyarország
Week 4 - Barátságos | Magyarország 1 : 1 Hrvatska
Week 5 - VB Csoportkör | Magyarország 0 : 0 Colombia
Week 6 - VB Csoportkör | Chile 1 : 0 Magyarország
Week 7 - VB Csoportkör | Magyarország 3 : 0 Brasil
Week 8 - VB Nyolcaddöntő | Magyarország 0 : 2 Türkiye
Week 9 - Barátságos | France 0 : 2 Magyarország
Week 10 - Barátságos | Magyarország 0 : 2 Cuba
Week 11 - EB Csoportkör | Magyarország 2 : 1 Türkiye
Week 12 - EB Csoportkör | Magyarország 3 : 2 Portugal
Week 13 - EB Negyeddöntő | Magyarország 1 : 1 Česká republika
Week 1 - EB Elődöntő | Italia 4 : 0 Magyarország
Week 2 - EB Bronzmeccs | Magyarország 2 : 0 Sverige
---
Week 3 - VB Selejtező | Magyarország - : - Schweiz
Week 4 - VB Selejtező | Nippon - : - Magyarország
Week 5 - VB Selejtező | Shqipëria - : - Magyarország
Week 6 - VB Selejtező | Magyarország - : - Tūnis
Week 7 - VB Selejtező | Bosna i Hercegovina - : - Magyarország
Week 8 - Barátságos | Magyarország - : - ???
Week 9 - VB Selejtező | Magyarország - : - Bosna i Hercegovina
Week 10 - VB Selejtező | Tūnis - : - Magyarország
Week 11 - VB Selejtező | Magyarország - : - Shqipëria
Week 12 - VB Selejtező | Magyarország - : - Nippon
Week 13 - VB Selejtező | Schweiz - : - Magyarország
Week 3 - VB Selejtező | Rossiya 2 : 4 Magyarország
Week 4 - VB Selejtező | Perú 4 : 2 Magyarország
Week 5 - VB Selejtező | Magyarország 5 : 1 India
Week 6 - VB Selejtező | Magyarország 3 : 2 Ecuador
Week 7 - VB Selejtező | Al Maghrib 0 : 3 Magyarország
Week 8 - Barátságos | Singapore 0 : 6 Magyarország
Week 9 - VB Selejtező | Magyarország 8 : 0 Al Maghrib
Week 10 - VB Selejtező | Ecuador 0 : 5 Magyarország
Week 11 - VB Selejtező | India 2 : 5 Magyarország
Week 12 - VB Selejtező | Magyarország 1 : 2 Perú
Week 13 - VB Selejtező | Magyarország 2 : 1 Rossiya
---
Week 1 - Barátságos | Sverige 0 : 1 Magyarország
Week 2 - Barátságos | Magyarország 0 : 2 Bulgaria
Week 3 - Barátságos | Česká republika 0 : 2 Magyarország
Week 4 - Barátságos | Magyarország 1 : 1 Hrvatska
Week 5 - VB Csoportkör | Magyarország 0 : 0 Colombia
Week 6 - VB Csoportkör | Chile 1 : 0 Magyarország
Week 7 - VB Csoportkör | Magyarország 3 : 0 Brasil
Week 8 - VB Nyolcaddöntő | Magyarország 0 : 2 Türkiye
Week 9 - Barátságos | France 0 : 2 Magyarország
Week 10 - Barátságos | Magyarország 0 : 2 Cuba
Week 11 - EB Csoportkör | Magyarország 2 : 1 Türkiye
Week 12 - EB Csoportkör | Magyarország 3 : 2 Portugal
Week 13 - EB Negyeddöntő | Magyarország 1 : 1 Česká republika
Week 1 - EB Elődöntő | Italia 4 : 0 Magyarország
Week 2 - EB Bronzmeccs | Magyarország 2 : 0 Sverige
---
Week 3 - VB Selejtező | Magyarország - : - Schweiz
Week 4 - VB Selejtező | Nippon - : - Magyarország
Week 5 - VB Selejtező | Shqipëria - : - Magyarország
Week 6 - VB Selejtező | Magyarország - : - Tūnis
Week 7 - VB Selejtező | Bosna i Hercegovina - : - Magyarország
Week 8 - Barátságos | Magyarország - : - ???
Week 9 - VB Selejtező | Magyarország - : - Bosna i Hercegovina
Week 10 - VB Selejtező | Tūnis - : - Magyarország
Week 11 - VB Selejtező | Magyarország - : - Shqipëria
Week 12 - VB Selejtező | Magyarország - : - Nippon
Week 13 - VB Selejtező | Schweiz - : - Magyarország
Archief
A Magyar Válogatott programja
Doromb / 2024-12-21 14:08
NT program
CHARLIE / 2024-06-22 12:57
A Válogatott programja
gabrielli / 2023-09-24 06:46
Haramia Scout
Gabbben / 2022-06-28 20:44
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-20 09:20
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-19 08:30
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-05 16:41
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-05 16:33
52. szezon programja
gyenge / 2021-07-24 20:54
52. szezon programja
gyenge / 2021-06-13 16:55
Doromb / 2024-12-21 14:08
NT program
CHARLIE / 2024-06-22 12:57
A Válogatott programja
gabrielli / 2023-09-24 06:46
Haramia Scout
Gabbben / 2022-06-28 20:44
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-20 09:20
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-19 08:30
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-05 16:41
54.szezon
Haramia [del] / 2022-03-05 16:33
52. szezon programja
gyenge / 2021-07-24 20:54
52. szezon programja
gyenge / 2021-06-13 16:55
Verkiezingen
Deadline: | 2024-12-15 |
Winnaar: |
Doromb
9 stemmen ontvangen |
verkiezingspagina |
Statistieken
Rankingspunten: | 2618.52 |
Aantal spelers: | 39 |
Gemiddelde vorm: | unearthly |
Gemiddelde leeftijd: | 29.4 |
Gemiddelde waarde: | 2 651 597 $ |
Totale waarde: | 103 412 250 $ |
Nodig vrienden uit en verdien gratis Plus!
Nieuwe managers aangemeld: | |
|