Subpage under development, new version coming soon!
Geschiedenis:
Teamnaam is veranderd naar SOKiS SPARTA CHORZELÓW.
2023-04-30
Het team eindigde in de Liga V.074 op de 3e plaats.
1. zbiry ze sztolicy 14 13 0 1 58-11 39
2. BIAŁA GWIAZDA 14 9 2 3 55-18 29
3. SOKiS CHORZELÓW 14 9 1 4 54-17 28
4. Amarok Rzeszów 14 8 0 6 50-16 24
5. MKS Mgła Bieżuń 14 6 4 4 49-15 22
6. Cheltenham CF 14 5 1 8 44-55 16
7. Złota Gwiazda 14 1 1 12 5-97 4
8. Kosa Stars 14 0 1 13 2-88 1
2. BIAŁA GWIAZDA 14 9 2 3 55-18 29
3. SOKiS CHORZELÓW 14 9 1 4 54-17 28
4. Amarok Rzeszów 14 8 0 6 50-16 24
5. MKS Mgła Bieżuń 14 6 4 4 49-15 22
6. Cheltenham CF 14 5 1 8 44-55 16
7. Złota Gwiazda 14 1 1 12 5-97 4
8. Kosa Stars 14 0 1 13 2-88 1
2022-03-15
Het team eindigde in de Liga V.074 op de 6e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. zbiry ze sztolicy 14 13 1 0 53-9 40
2. Amarok Rzeszów 14 11 1 2 44-12 34
3. BIAŁA GWIAZDA 14 9 1 4 49-21 28
4. Cheltenham CF 14 8 1 5 48-29 25
5. MKS Mgła Bieżuń 14 5 0 9 23-45 15
6. SOKiS CHORZELÓW 14 4 1 9 26-29 13
7. Złota Gwiazda 14 2 1 11 20-61 7
8. Bolo Zabrze 14 1 0 13 12-69 3
1. zbiry ze sztolicy 14 13 1 0 53-9 40
2. Amarok Rzeszów 14 11 1 2 44-12 34
3. BIAŁA GWIAZDA 14 9 1 4 49-21 28
4. Cheltenham CF 14 8 1 5 48-29 25
5. MKS Mgła Bieżuń 14 5 0 9 23-45 15
6. SOKiS CHORZELÓW 14 4 1 9 26-29 13
7. Złota Gwiazda 14 2 1 11 20-61 7
8. Bolo Zabrze 14 1 0 13 12-69 3
2021-11-22
Het team eindigde in de Liga V.074 op de 5e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. zbiry ze sztolicy 14 10 3 1 46-8 33
2. Amarok Rzeszów 14 11 0 3 42-18 33
3. Cheltenham CF 14 8 2 4 40-20 26
4. BIAŁA GWIAZDA 14 7 3 4 40-19 24
5. SOKiS CHORZELÓW 14 6 0 8 26-33 18
6. MKS Mgła Bieżuń 14 5 1 8 21-36 16
7. Złota Gwiazda 14 4 1 9 18-37 13
8. Fc New Squad 14 0 0 14 6-68 0
1. zbiry ze sztolicy 14 10 3 1 46-8 33
2. Amarok Rzeszów 14 11 0 3 42-18 33
3. Cheltenham CF 14 8 2 4 40-20 26
4. BIAŁA GWIAZDA 14 7 3 4 40-19 24
5. SOKiS CHORZELÓW 14 6 0 8 26-33 18
6. MKS Mgła Bieżuń 14 5 1 8 21-36 16
7. Złota Gwiazda 14 4 1 9 18-37 13
8. Fc New Squad 14 0 0 14 6-68 0
2021-08-02
Het team eindigde in de Liga V.074 op de 5e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. zbiry ze sztolicy 14 11 2 1 44-8 35
2. Cheltenham CF 14 9 2 3 47-16 29
3. Amarok Rzeszów 14 8 1 5 39-13 25
4. BIAŁA GWIAZDA 14 8 1 5 36-27 25
5. SOKiS CHORZELÓW 14 8 0 6 32-26 24
6. MKS Mgła Bieżuń 14 5 1 8 19-33 16
7. Złota Gwiazda 14 3 0 11 19-39 9
8. TSŻG - Taki Syf Że Gnój 14 0 1 13 3-77 1
1. zbiry ze sztolicy 14 11 2 1 44-8 35
2. Cheltenham CF 14 9 2 3 47-16 29
3. Amarok Rzeszów 14 8 1 5 39-13 25
4. BIAŁA GWIAZDA 14 8 1 5 36-27 25
5. SOKiS CHORZELÓW 14 8 0 6 32-26 24
6. MKS Mgła Bieżuń 14 5 1 8 19-33 16
7. Złota Gwiazda 14 3 0 11 19-39 9
8. TSŻG - Taki Syf Że Gnój 14 0 1 13 3-77 1
2021-04-12
Het team eindigde in de Liga V.074 op de 6e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. FC Mazur Ełk 14 11 2 1 54-13 35
2. Amarok Rzeszów 14 8 4 2 33-14 28
3. Cheltenham CF 14 6 5 3 18-14 23
4. BIAŁA GWIAZDA 14 6 2 6 19-22 20
5. Złota Gwiazda 14 5 3 6 21-23 18
6. SOKiS CHORZELÓW 14 4 2 8 20-34 14
7. MKS Mgła Bieżuń 14 4 1 9 19-32 13
8. TSŻG - Taki Syf Że Gnój 14 2 1 11 8-40 7
1. FC Mazur Ełk 14 11 2 1 54-13 35
2. Amarok Rzeszów 14 8 4 2 33-14 28
3. Cheltenham CF 14 6 5 3 18-14 23
4. BIAŁA GWIAZDA 14 6 2 6 19-22 20
5. Złota Gwiazda 14 5 3 6 21-23 18
6. SOKiS CHORZELÓW 14 4 2 8 20-34 14
7. MKS Mgła Bieżuń 14 4 1 9 19-32 13
8. TSŻG - Taki Syf Że Gnój 14 2 1 11 8-40 7
2020-12-21
Het team eindigde in de Liga V.074 op de 7e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Yaro FC 14 13 0 1 57-9 39
2. Cheltenham CF 14 10 1 3 26-24 31
3. Złota Gwiazda 14 9 0 5 32-20 27
4. BIAŁA GWIAZDA 14 6 3 5 19-19 21
5. Amarok Rzeszów 14 5 2 7 21-22 17
6. TSŻG - Taki Syf Że Gnój 14 3 2 9 15-28 11
7. SOKiS CHORZELÓW 14 2 2 10 13-36 8
8. MKS Mgła Bieżuń 14 1 4 9 14-39 7
1. Yaro FC 14 13 0 1 57-9 39
2. Cheltenham CF 14 10 1 3 26-24 31
3. Złota Gwiazda 14 9 0 5 32-20 27
4. BIAŁA GWIAZDA 14 6 3 5 19-19 21
5. Amarok Rzeszów 14 5 2 7 21-22 17
6. TSŻG - Taki Syf Że Gnój 14 3 2 9 15-28 11
7. SOKiS CHORZELÓW 14 2 2 10 13-36 8
8. MKS Mgła Bieżuń 14 1 4 9 14-39 7
2020-08-31
Het team eindigde in de Liga VI.0311 op de 1e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. SOKiS CHORZELÓW 14 14 0 0 119-0 42
2. cholen 14 6 3 5 16-24 21
3. rodłokwidzyn 14 6 3 5 16-27 21
4. fsdfds 14 5 3 6 14-32 18
5. Cosmos Brzeszcze 14 5 2 7 9-24 17
6. metalix 14 5 1 8 12-30 16
7. lec poznań 14 4 3 7 15-39 15
8. Ac Milanos 14 3 1 10 10-35 10
1. SOKiS CHORZELÓW 14 14 0 0 119-0 42
2. cholen 14 6 3 5 16-24 21
3. rodłokwidzyn 14 6 3 5 16-27 21
4. fsdfds 14 5 3 6 14-32 18
5. Cosmos Brzeszcze 14 5 2 7 9-24 17
6. metalix 14 5 1 8 12-30 16
7. lec poznań 14 4 3 7 15-39 15
8. Ac Milanos 14 3 1 10 10-35 10
2020-05-11
Het team eindigde in de Liga V.055 op de 7e plaats.
Drużyna Mecze Zw. Rem. Por. Bramki Pkt.
1. Łanowianka 14 13 1 0 59-6 40
2. Sokker Team 14 10 1 3 43-9 31
3. GKS 62 Jastrzębie 14 9 1 4 38-10 28
4. Polska w Ruinie 14 8 4 2 33-11 28
5. Blue & Red 14 5 2 7 27-35 17
6. Tacy_sobie 14 3 0 11 13-67 9
7. SOKiS CHORZELÓW 14 2 0 12 9-57 6
8. FC PARZĘCZEWO 14 1 1 12 8-35 4
1. Łanowianka 14 13 1 0 59-6 40
2. Sokker Team 14 10 1 3 43-9 31
3. GKS 62 Jastrzębie 14 9 1 4 38-10 28
4. Polska w Ruinie 14 8 4 2 33-11 28
5. Blue & Red 14 5 2 7 27-35 17
6. Tacy_sobie 14 3 0 11 13-67 9
7. SOKiS CHORZELÓW 14 2 0 12 9-57 6
8. FC PARZĘCZEWO 14 1 1 12 8-35 4
2020-01-20
Het team eindigde in de Liga VI.0647 op de 1e plaats.
1. SOKiS CHORZELÓW 14 14 0 0 78-1 42
2. Retman ulanòw 14 5 6 3 12-16 21
3. KS DĄB SIDZINA 14 5 5 4 11-19 20
4. CWKS Warszawa FC 14 4 6 4 9-15 18
5. Chełminianka 14 4 5 5 13-19 17
6. FC adrian 14 3 6 5 6-22 15
7. AC Milan United 14 2 3 9 8-25 9
8. lionali 14 2 3 9 7-27 9
2. Retman ulanòw 14 5 6 3 12-16 21
3. KS DĄB SIDZINA 14 5 5 4 11-19 20
4. CWKS Warszawa FC 14 4 6 4 9-15 18
5. Chełminianka 14 4 5 5 13-19 17
6. FC adrian 14 3 6 5 6-22 15
7. AC Milan United 14 2 3 9 8-25 9
8. lionali 14 2 3 9 7-27 9
2019-09-30
Het team eindigde in de Liga VI.0647 op de 1e plaats.
1. SOKiS CHORZELÓW 14 13 1 0 52-2 40
2. CWKS Warszawa FC 14 7 5 2 17-10 26
3. KS DĄB SIDZINA 14 6 4 4 17-21 22
4. Chełminianka 14 6 1 7 15-31 19
5. lionali 14 4 3 7 11-18 15
6. Retman ulanòw 14 3 4 7 7-19 13
7. AC Milan United 14 2 6 6 9-14 12
8. FC adrian 14 0 6 8 5-18 6
2. CWKS Warszawa FC 14 7 5 2 17-10 26
3. KS DĄB SIDZINA 14 6 4 4 17-21 22
4. Chełminianka 14 6 1 7 15-31 19
5. lionali 14 4 3 7 11-18 15
6. Retman ulanòw 14 3 4 7 7-19 13
7. AC Milan United 14 2 6 6 9-14 12
8. FC adrian 14 0 6 8 5-18 6
2019-06-10
Teamnaam is veranderd naar SOKiS CHORZELÓW.
2019-03-26
Het team eindigde in de Liga VI.0647 op de 1e plaats.
1. Sokół Chorzelów 14 11 3 0 36-2 36
2. KS DĄB SIDZINA 14 7 3 4 14-8 24
3. Chełminianka 14 6 4 4 12-8 22
4. lionali 14 4 6 4 13-20 18
5. Retman ulanòw 14 4 5 5 9-10 17
6. CWKS Warszawa FC 14 3 5 6 4-10 14
7. FC adrian 14 3 4 7 9-20 13
8. AC Milan United 14 2 2 10 4-23 8
2. KS DĄB SIDZINA 14 7 3 4 14-8 24
3. Chełminianka 14 6 4 4 12-8 22
4. lionali 14 4 6 4 13-20 18
5. Retman ulanòw 14 4 5 5 9-10 17
6. CWKS Warszawa FC 14 3 5 6 4-10 14
7. FC adrian 14 3 4 7 9-20 13
8. AC Milan United 14 2 2 10 4-23 8
2019-02-18
Teamnaam is veranderd naar Sokół Chorzelów.
2019-02-03