Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | Deutschland |
---|---|
Seizoen: | 69 |
Ronde: | 1 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Graffzoch von Dreyey | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-0 | 3 |
2. | Stuttgarter Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
3. | BFC Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
4. | Aotearoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
5. | VfL Aufwind 06 Pankow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
6. | KFL 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
7. | SV Stiftung Wadentest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
8. | Torpedo_Abi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
9. | Little Sokker Angels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
10. | Erratiker Köppern | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
11. | Dirty Harry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
12. | Halloren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-17 | 0 |
Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:
Ronde 4:
Ronde 5:
Ronde 6:
Ronde 7:
Ronde 8:
Ronde 9:
Ronde 10:
Ronde 11:
Ronde 12:
Ronde 13:
Ronde 14:
Ronde 15:
Ronde 16:
Ronde 17:
Ronde 18:
Ronde 19:
Ronde 20:
Ronde 21: