Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Seizoen: | 27 |
---|---|
Ronde: | 10 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Brasil U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45-3 | 25 |
2. | Eesti U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29-6 | 23 |
3. | Ukraina U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-11 | 15 |
4. | El Salvador U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-21 | 15 |
5. | Nicaragua U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-55 | 4 |
6. | Honduras U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1-26 | 2 |
Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:
Ronde 4:
Ronde 5:
Ronde 6:
Ronde 7:
Ronde 8:
Ronde 9:
Ronde 10: