Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | Magyarország |
---|---|
Seizoen: | 66 |
Ronde: | 11 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Golden Armada | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-13 | 23 |
2. | Tokaji Aszú | 11 | 6 | 4 | 1 | 32-17 | 22 |
3. | FC. ATLETRIKÓ*** | 11 | 7 | 1 | 3 | 30-21 | 22 |
4. | Nyíregyháza FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 30-11 | 21 |
5. | Vasas | 11 | 6 | 1 | 4 | 28-21 | 19 |
6. | ufhcsTC | 11 | 5 | 4 | 2 | 23-18 | 19 |
7. | Hullámfarkasok | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-21 | 15 |
8. | Korlat FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-33 | 14 |
9. | FC Southampton | 11 | 3 | 3 | 5 | 20-20 | 12 |
10. | ÓbudaiSasok FC. | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-25 | 12 |
11. | DSI-SC | 11 | 0 | 3 | 8 | 12-34 | 3 |
12. | FC Steel City Miskolc | 11 | 0 | 1 | 10 | 14-41 | 1 |
Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:
Ronde 4:
Ronde 5:
Ronde 6:
Ronde 7:
Ronde 8:
Ronde 9:
Ronde 10:
Ronde 11:
Ronde 12:
ufhcsTC - Tokaji Aszú
Hullámfarkasok - Golden Armada
FC Steel City Misk... - ÓbudaiSasok FC.
Korlat FC - Vasas
FC. ATLETRIKÓ*** - FC Southampton
Ronde 13:
Ronde 14:
Ronde 15:
Ronde 16:
Ronde 17:
Ronde 18:
Ronde 19:
Ronde 20:
Ronde 21: