Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | New Zealand |
---|---|
Seizoen: | 70 |
Ronde: | 1 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Los Tigres Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. | Magic Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Henderson Hobos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4. | Shameful Elephants | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
5. | Fierce Wolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
6. | Cnehead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
7. | Kaiapoi Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
8. | Utd Owls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9. | Utd Suburbs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
10. | Gallant Karori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
11. | Kaiapoi Kiwis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
12. | Kaiapoi Hamsters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Afgelopen ronde:
Volgende ronde:
Beste Elf:
Gebeurtenissen
Los Tigres Torres: Stelian Bălănescu has been bought | 2024-08-04 19:51:31 |
Los Tigres Torres: Menesteu Enxaqueca has been bought | 2024-07-31 00:51:27 |
Los Tigres Torres: Damian Padilla has been bought | 2024-07-17 14:48:57 |
Los Tigres Torres: Raúl Cabello has been bought | 2024-07-17 11:00:28 |
Los Tigres Torres: Gică Decebal has been bought | 2024-07-17 08:39:50 |