Subpage under development, new version coming soon!
- England 2:3 Israel
- Datum: 2022-04-16 12:59
- Stadion: Wembley Stadium
- Aantal toeschouwers: 59139
Waardering | Tijd | Schoten | Overtr. | Aanv. | Verd. | |
1 | GK | |||||
91 | 2% | |||||
2 | Andy Clarke DEF | |||||
65 | 4% | 6% | ||||
3 | Paul Stones DEF | |||||
75 | 6% | 13% | ||||
4 | DEF | |||||
74 | 5% | 11% | ||||
5 | DEF | |||||
73 | 7% | 7% | ||||
6 | DEF | |||||
77 | 2 | 7% | 14% | |||
7 | Nathaniel Francis MID | |||||
80 | 65 | 1 | 8% | 10% | ||
S | David Barmby MID | |||||
80 | -65 | 5% | 4% | |||
8 | Bryan Tomori MID | |||||
74 | 1 | 11% | 16% | |||
9 | Callum Milne MID | |||||
82 | 1 | 15% | 4% | |||
10 | ATT | |||||
86 | 77 | 1 | 17% | 3% | ||
S | Alan O'Neil ATT | |||||
84 | -77 | 1 | 2% | 2% | ||
11 | ATT | |||||
81 | 90 | 10 | 10% | 9% | ||
S | Simon Oxford ATT | |||||
85 | -90 | |||||
12 | GK | |||||
0 | ||||||
13 | David Stones DEF | |||||
0 |