Subpage under development, new version coming soon!
- Zaimar FT 2:1 Valley Deception
- Datum: 2024-10-13 13:28
- Stadion: Zaimar FT Arena
- Aantal toeschouwers: 2805
Waardering | Tijd | Schoten | Overtr. | Aanv. | Verd. | |
1 | L.S. Samivelu GK | |||||
2 | 3% | |||||
2 | T.G. Law DEF | |||||
20 | 13% | 4% | ||||
3 | N.H. Meng DEF | |||||
28 | 6% | 6% | ||||
4 | R.D. Peng Siong DEF | |||||
15 | 5% | 2% | ||||
5 | L.D. Hup DEF | |||||
23 | 8% | 4% | ||||
6 | Mark Prakash MID | |||||
15 | 6% | 2% | ||||
7 | J.A. Leong MID | |||||
14 | 13% | 20% | ||||
8 | T.E. Krishnan MID | |||||
16 | 20% | 32% | ||||
9 | Steven Low MID | |||||
29 | 10% | 3% | ||||
10 | K.s. Guan ATT | |||||
10 | 2 | 9% | 19% | |||
11 | E.M. Nandi ATT | |||||
16 | 3 | 7% | 6% | |||
12 | B.B. Teoh GK | |||||
0 | ||||||
13 | Kenneth Cheah DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Danny Nam MID | |||||
0 | ||||||
15 | Freddy Anan ATT | |||||
0 |