Subpage under development, new version coming soon!
- Superb Warriors 0:0 Nueva York FC
- Datum: 2025-01-09 01:13
- Stadion: Superb Warriors Arena
- Aantal toeschouwers: 1447
Waardering | Tijd | Schoten | Overtr. | Aanv. | Verd. | |
1 | Kelly Cullen GK | |||||
10 | 6% | |||||
2 | Adin Forutin DEF | |||||
23 | 11% | 9% | ||||
3 | Eli Carroll DEF | |||||
19 | 4% | 2% | ||||
4 | Bert Trinity DEF | |||||
20 | 4% | 13% | ||||
5 | Ken Ironside DEF | |||||
22 | 9% | 6% | ||||
6 | Rodney Ransdell MID | |||||
16 | 8% | 5% | ||||
7 | Aubrey Kreamalmeyer MID | |||||
25 | 14% | 14% | ||||
8 | Kent Allison MID | |||||
19 | 15% | 29% | ||||
9 | Arnie Keene MID | |||||
26 | 5% | 6% | ||||
10 | Quintin Scott ATT | |||||
10 | 1 | 6% | 11% | |||
11 | Daryl Dunseth ATT | |||||
30 | 6 | 16% | 4% | |||
12 | P.J. Catlett GK | |||||
0 | ||||||
13 | Trevor Nunez DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Claude Funk MID | |||||
0 | ||||||
15 | Garth Fayette ATT | |||||
0 |