Subpage under development, new version coming soon!
- CHROBRY_1946 2:2 Poseidon Bodensee
- Datum: 2024-11-12 19:26
- Stadion: CHROBRY_1946 Arena
- Aantal toeschouwers: 562
Waardering | Tijd | Schoten | Overtr. | Aanv. | Verd. | |
1 | Flavio Hilfiker GK | |||||
35 | 5% | |||||
2 | Adi Bommel DEF | |||||
22 | 5% | 11% | ||||
3 | Alessio Bickel DEF | |||||
27 | 2% | 7% | ||||
4 | Ursus Curty DEF | |||||
27 | 5% | 8% | ||||
5 | Levi Gini DEF | |||||
30 | 5% | 4% | ||||
6 | Carli Gugger MID | |||||
20 | 62 | 1 | 8% | 15% | ||
S | Reto Subiat MID | |||||
24 | -62 | 11% | 2% | |||
7 | Flavio Macaluso MID | |||||
25 | 2 | 13% | 16% | |||
8 | Duno Hauser MID | |||||
18 | 13% | 13% | ||||
9 | Vincens Iff MID | |||||
18 | 62 | 12% | 5% | |||
S | Pierre Grandjean MID | |||||
22 | -62 | 4% | 2% | |||
10 | Linard Schwalbenkönig ATT | |||||
28 | 62 | 2 | 4% | 6% | ||
S | Silvian Stadelmann ATT | |||||
31 | -62 | 4 | 3% | 1% | ||
11 | Noah Kernen ATT | |||||
25 | 62 | 2 | 5% | 6% | ||
S | Ralph Fröhlin ATT | |||||
21 | -62 | 4 | 4% | 3% | ||
12 | GK | |||||
0 | ||||||
13 | Niki Schindler DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Lorenzo Schwizer DEF | |||||
0 |