Subpage under development, new version coming soon!
- SCEB 6:3 Raigoon FC
- Datum: 2025-01-08 19:02
- Stadion: SCEB Arena
- Aantal toeschouwers: 36512
Waardering | Tijd | Schoten | Overtr. | Aanv. | Verd. | |
1 | Kasimir Gewinner GK | |||||
85 | 5% | |||||
2 | Aníbal Cambraia DEF | |||||
64 | 5% | 14% | ||||
3 | Saúl Ribadaneira DEF | |||||
66 | 7% | 6% | ||||
4 | Celso Passo DEF | |||||
58 | 46 | 1% | 1% | |||
S | Abdalla Mokhtar DEF | |||||
58 | -46 | 6% | 5% | |||
5 | Richard Streit DEF | |||||
64 | 3 | 5% | 12% | |||
6 | Edgar Tison DEF | |||||
73 | 8% | 5% | ||||
7 | Norbert Borgosz MID | |||||
62 | 75 | 10% | 12% | |||
S | Guō Youliang MID | |||||
60 | -75 | 2% | 4% | |||
8 | Nenad Sedloski MID | |||||
67 | 1 | 11% | 6% | |||
9 | Cezar-Silviu Cioban MID | |||||
78 | 13% | 6% | ||||
10 | Angelo Maria Penetrante ATT | |||||
74 | 7 | 1 | 11% | 3% | ||
11 | Len Natti ATT | |||||
69 | 75 | 11 | 1 | 13% | 18% | |
S | Basarab Chiper ATT | |||||
73 | -75 | 2 | 2% | 5% | ||
12 | Jaromír Španiel GK | |||||
0 | ||||||
13 | Túlio Coxas DEF | |||||
0 | ||||||
14 | Tozé Luis Rosado DEF | |||||
0 |